Geöffnet vom 1. Mai bis zum 31. Oktober.
| Nebensaison (01/05 - 30/06 oder 01/09 - 31/10) |
Hochsaison (01/07 – 31/08) |
|
|---|---|---|
| Erwachsene und Kinder ab 10 | 6,00 € | 7,50 € |
| Kinder (4 – 10 Jahre) | 3,00 € | 4,00 € |
| Pkw | 2,50 € | 3,00 € |
| Wohnwagen | 5,00 € | 6,50 € |
| Trailerzelt | 5,00 € | 6,00 € |
| Wohnmobil | 6,50 € | 8,00 € |
| Zelt (groß, 4 Personen oder mehr) | 5,00 € | 6,00 € |
| Zelt (klein, 2-3 Personen) | 4,00 € | 5,00 € |
| Motorrad | 2,00 € | 2,50 € |
| Strom ohne Klimaanlage | 5,00 € | 5,00 € |
| Strom mit Klimaanlage | 8,00 € | 8,00 € |
| Das Laden von Elektrofahrzeugen ist nicht erlaubt | ||
| Übernachtungen | Bargeld | Kreditkarte / Debitkarte |
|---|---|---|
| 7 – 14 | 5% | 3% |
| 15 – 21 | 8% | 6% |
| 22 – 30 | 10% | 8% |
| 31 – 60 | 15% | 13% |
| 61+ Übernachtungen | 18% | 16% |
| Der Strompreis ist von den Preisnachlässen ausgenommen | ||
5% bereits ab der ersten Übernachtung.
Nicht akkumulierbar